총 62개의 PC가 검색되었습니다.
PC 번호 | CPU | 코어 수 | 스레드 | RAM | 저장 장치 | GPU | 입력장치 | 세팅비 | 렌탈료 | 구매 ⚡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-23 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 15.37 GB | 237.85 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 38,000 | 렌탈 중 | |
CP-08 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 13.89 GB | 222.95 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 38,000 | 렌탈 중 | |
D-23 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 13.9 GB | 222.95 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 38,000 | ||
CP-26 | AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor | 6 | 12 | 15.93 GB | 232.26 GB | Radeon RX550/550 Series | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
CP-18 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.93 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 5,000 | 48,000 | 렌탈 중 | |
H-37 | AMD Ryzen 5 3500 6-Core Processor | 6 | 6 | 31.93 GB | 237.85 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 46,000 | 렌탈 중 | |
H-24 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | ⌨️🖱️ | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 |
J-88 | AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.69 GB | 476.32 GB | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 5,000 | 60,000 | 렌탈 중 | |
L-65 | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 27.9 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
J-76 | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.41 GB | 237.85 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
J-79 | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.41 GB | 237.85 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
j-78 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.92 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 5,000 | 48,000 | 렌탈 중 | |
J-81 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.93 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 5,000 | 48,000 | 렌탈 중 | |
J-80 | AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.62 GB | 476.32 GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 5,000 | 70,000 | 렌탈 중 | |
J-82 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.93 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 5,000 | 48,000 | 렌탈 중 | |
J-84 | AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.93 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 5,000 | 48,000 | 렌탈 중 | |
D-32 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
CP-33 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.93 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 5,000 | 48,000 | 렌탈 중 | |
L-29 | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 15.38 GB | 222.95 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
L-55 | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.37 GB | 465.14 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
K-19 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.37 GB | 232.26 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
D-27 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 237.85 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
A-10 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 15.39 GB | 237.85 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 38,000 | 렌탈 중 | |
W-30 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.26 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
CP-54 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 5,000 | 48,000 | 렌탈 중 | |
F-41 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 15.37 GB | 222.95 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 38,000 | 렌탈 중 | |
J-18 | AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.89 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 5,000 | 55,000 | 렌탈 중 | |
J-68 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.92 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 5,000 | 52,000 | 렌탈 중 | |
J-69 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.92 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 5,000 | 48,000 | 렌탈 중 | |
J-73 | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 465.14 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
H-22 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.26 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
B-12 | AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor | 6 | 6 | 31.93 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
J-57 | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.39 GB | 222.95 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
J-56 | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 27.89 GB | 237.85 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
J-58 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 15.93 GB | 222.95 GB | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
J-62 | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.37 GB | 237.85 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
J-59 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.92 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 5,000 | 58,000 | 렌탈 중 | |
K-15 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.37 GB | 232.27 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
Y-21 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 47.39 GB | 232.27 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 48,000 | 렌탈 중 | |
J-53 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 6 | 12 | 47.92 GB | 237.85 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 58,000 | 렌탈 중 | |
H-38 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 15.95 GB | 222.95 GB | Radeon RX550/550 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
CP-63 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
CP-43 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 13.9 GB | 237.85 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 38,000 | 렌탈 중 | |
CP-41 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 15.39 GB | 237.85 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 38,000 | 렌탈 중 | |
Y-05 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.37 GB | 232.27 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
K-08 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.37 GB | 232.27 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
K-07 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.37 GB | 232.27 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
H-16 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
H-15 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
H-12 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
H-14 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
H-13 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.4 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | ||
B-22 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 15.94 GB | 222.95 GB | NVIDIA GeForce GT 1030 | 5,000 | 38,000 | 렌탈 중 | |
H-28 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
H-30 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
H-26 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
H-27 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
H-18 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
W-28 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
H-07 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
CP-44 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 13.89 GB | 222.95 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 38,000 | 렌탈 중 | |
G-15 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
W-27 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 237.85 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
J-42 | AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.74 GB | 476.32 GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 5,000 | 65,000 | 렌탈 중 | |
CP-27 | AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 11.93 GB | 232.27 GB | NVIDIA GeForce GT 1030 | 5,000 | 40,000 | 렌탈 중 | |
H-25 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
H-08 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
H-04 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
J-50 | AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.12 GB | 476.32 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 5,000 | 130,000 | 렌탈 중 | |
W-25 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
J-38 | Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz | 6 | 6 | 31.91 GB | 111.17 GB | Intel(R) UHD Graphics 630 | 5,000 | 40,000 | 렌탈 중 | |
CP-15 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 15.39 GB | 232.27 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 38,000 | 렌탈 중 | |
H-09 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
H-01 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
CP-60 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
H-05 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
J-48 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 27.89 GB | 465.14 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
A-04 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.37 GB | 237.85 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 38,000 | 렌탈 중 | |
J-40 | AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.12 GB | 476.32 GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 5,000 | 85,000 | 렌탈 중 | |
A-18 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 15.95 GB | 222.95 GB | NVIDIA GeForce GTX 660 | 5,000 | 40,000 | 렌탈 중 | |
CP-42 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 13.89 GB | 222.95 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 38,000 | 렌탈 중 | |
Y-22 | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 15.37 GB | 232.27 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
H-10 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
H-11 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
W-23 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
H-02 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
D-35 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
H-06 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
H-35 | AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor | 6 | 6 | 31.93 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 5,000 | 46,000 | 렌탈 중 | |
W-26 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
CP-25 | AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 15.91 GB | 222.95 GB | AMD Radeon(TM) R5 340X | 5,000 | 40,000 | 렌탈 중 | |
CP-57 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.93 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
999 | Intel(R) Xeon(R) CPU X5670 @ 2.93GHz | 6 | 12 | 23.99 GB | 238.47 GB | NVIDIA GeForce GTX 970 | 5,000 | 50,000 | ||
CP-55 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
CP-39 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.39 GB | 237.85 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 35,000 | 렌탈 중 | |
H-34 | AMD Ryzen 5 3500 6-Core Processor | 6 | 6 | 31.93 GB | 465.14 GB | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
CP-56 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 5,000 | 45,000 | 렌탈 중 | |
CP-61 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 15.39 GB | 237.85 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 36,000 | 렌탈 중 | |
A-08 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 15.91 GB | 222.95 GB | NVIDIA GeForce GT 1030 | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
D-36 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
CP-21 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 15.94 GB | 232.27 GB | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
D-30 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
D-34 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.93 GB | 29.29 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
G-16 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 237.85 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
H-21 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
H-20 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
H-23 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
H-19 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.3 GB | 476.32 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
D-39 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
D-38 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
D-37 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 237.85 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
C-07 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.39 GB | 222.95 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 36,000 | 렌탈 중 | |
K-14 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.37 GB | 232.27 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
K-05 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.37 GB | 232.27 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | ⌨️🖱️ | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 |
K-04 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.37 GB | 232.27 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | ⌨️🖱️ | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 |
K-20 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.37 GB | 232.27 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | ⌨️🖱️ | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 |
W-21 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
W-22 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
Y-01 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.39 GB | 232.27 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
Y-19 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 15.37 GB | 232.27 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | ⌨️🖱️ | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 |
D-29 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
Y-14 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.37 GB | 232.21 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
Y-15 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.37 GB | 232.27 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
A-06 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 15.95 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GT 1030 | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
CP-32 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 6 | 12 | 31.93 GB | 237.85 GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 5,000 | 46,000 | 렌탈 중 | |
K-24 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 6 | 12 | 31.37 GB | 29.29 GB | AMD Radeon(TM) Graphics | ⌨️🖱️ | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 |
D-28 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
D-31 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 29.29 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
W-29 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
G-14 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 | |
G-17 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 6 | 12 | 31.95 GB | 232.27 GB | Radeon RX 570 Series | 5,000 | 43,000 | 렌탈 중 |
⚠️ 결제 전 반드시 재고 문의 후 이용 바랍니다.
📞 010-3659-6659 / 카카오톡 ID: compick